1.پورت ورودی |
2. پورت خروجی |
3.USB پورت |
4.کلید چند عملگر |
5. کلید ورودی |
6.پورت بالانس |
7.پورت خروجی |
8.سنسور نور |
9.نمایشگر |
T6 Lite | T6 | T8 | |
---|---|---|---|
ولتاژ ورودی | DC 8-32V | DC 8-32V | DC 12-40V |
نهایت ولتاژ ورودی | 30A | 35A | 35A |
ولتاژ خروجی | 0-30V | 0-30V | 0-37V |
پشتیبانی از باتری هوشمند | Output support | Input/Output support | Input/Output support |
جریان شارژ | 0.1-25.0A | 0.1-30.0A | 0.1-30.0A |
جریان دشارژ | 0.1-5.0A | 0.1-5.0A | 0.1-5.0A |
ماکسیموم ظرفیت شارژ | 600W | 780W | 1000W |
ماکسیموم ظرفیت د شارژ | 20W | 20W | 20W |
جریان بالانس | 1.5A/cell | 1.5A/cell | 2.2A/cell |
سل های بالانس | 2-6S | 2-6S | 2-8S |
خروجی USB | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
رنگ | black | black | multi-color cover |
انواع باتری هایی که پشتیبانی می کند | LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S) NiMH/Cd (1-16S) Pb (1-12S) |
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-8S) NiMH/Cd (1-21S) Pb (1-14S) |
نمایشگر | 2.4〃320×240 IPS LCD | 2.4〃320×240 IPS LCD | 2.4〃320×240 IPS LCD |
Operating Temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Storage Temperature | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
ابعاد | 100x120x58 mm | 100x120x58 mm | 100x120x58 mm |
وزن | 296g | 296g | 296g |